Endpoint
Request Body
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
type* | string | Must be "historicalOrders" |
user* | string | User’s wallet address (case-insensitive), e.g., "0x1234567890abcdef..." |
Response
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
order.coin | string | Asset symbol |
order.side | string | ”B” for buy, “A” for sell |
order.limitPx | string | Limit price (null for market orders) |
order.sz | string | Remaining size |
order.oid | number | Order ID |
order.orderType | string | Order type (limit, market, trigger) |
order.timestamp | number | Order creation timestamp |
order.origSz | string | Original order size |
order.triggerCondition | string | null | Trigger condition for trigger orders |
order.isTrigger | boolean | Whether this is a trigger order |
order.triggerPx | string | Trigger price (0 for non-trigger orders) |
order.children | array | Child orders (for bracket orders) |
order.isPositionTpsl | boolean | Whether this is a position TP/SL order |
order.reduceOnly | boolean | Whether order can only reduce position |
order.tif | string | Time in force (Gtc, Ioc, Alo, FrontendMarket, LiquidationMarket) |
order.cloid | string | null | Client order ID |
status | string | Order status |
statusTimestamp | number | Status update timestamp |
Example Request
Error Responses
Notes
- Orders returned in reverse chronological order (newest first)
- Status values:
"open","filled","canceled","rejected" - Filled orders show
sz: "0"(remaining size is zero)