Endpoint
Request Body
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
type* | string | Must be "account" |
user* | string | User’s wallet address (case-insensitive), e.g., "0x1234567890abcdef..." |
Response
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
crossMaintenanceMarginUsed | string | Maintenance margin requirement |
crossMarginSummary.accountValue | string | Total account value in USDC |
crossMarginSummary.totalMarginUsed | string | Total margin allocated to positions |
crossMarginSummary.totalNtlPos | string | Total notional position value |
crossMarginSummary.totalRawUsd | string | Raw USDC balance |
assetPositions | array | List of open positions |
time | number | Timestamp of account snapshot |
withdrawable | string | Amount available for withdrawal |
assetPositions[].position.coin | string | Asset symbol (BTC, ETH, etc.) |
| assetPositions[].position.entryPx | string | Average entry price |
| assetPositions[].position.leverage.value | number | Current leverage |
| assetPositions[].position.liquidationPx | string | null | Estimated liquidation price |
| assetPositions[].position.marginUsed | string | Margin allocated to this position |
| assetPositions[].position.positionValue | string | Notional value of position |
| assetPositions[].position.szi | string | Position size (positive = long, negative = short) |
| assetPositions[].position.unrealizedPnl | string | Unrealized profit/loss |
| assetPositions[].position.hasTpsl | boolean | Whether the position currently has TP/SL protection attached |
Example Request
Error Responses
Notes
- All amounts are in USDC unless otherwise specified - Liquidation prices may be null if not
calculable - Position sizes are signed decimals (positive = long, negative = short) - Accounts
with no state return the same shape with zeroed summaries and an empty
assetPositionsarray
